⚽️ Victorias de Cadu, Alvarado, Riestra, Brown y Gimnasia

0

En la jornada sabatina continuó disputándose la fecha en ambas zonas del Torneo de la Primera Nacional 2023.

->6° fecha – Zona A:
En Zárate, Defensores Unidos venció a Defensores de Belgrano por la mínima diferencia. Brian Gómez (81′) marcó el gol del triunfo para el Cadu.

En Mar del Plata, Alvarado derrotó a Atlético Güemes por 2-1. Los goles del equio marplatense fueron de Mauro Albertengo (44′) y Guido Vadalá (52′); Lucas Cano (65′) descontó para el gaucho santiagueño.

En San Juan, San Martín y Almirante Brown igualaron 1-1. Marcos Enrique (53′) puso en ventaja al aurinegro; Nicolás Franco (88′) le dio la paridad al verdinegro sanjuanino.

En Carlos Casares, Agropecuario y All Boys empataron 1-1. Lo ganaba el albo con tanto de Agustín Morales (2′); Diego Mondino (25′) puso la igualdad para el sojero.

En Mendoza, Gimnasia y Patronato igualaron 0-0.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Almirante Brown 6 3 3 0 7 2 5 12
2 Defensores Unidos 6 2 4 0 6 3 3 10
3 Agropecuario 6 3 1 2 9 9 0 10
4 Temperley 5 2 3 0 6 3 3 9
5 Patronato 6 1 4 1 9 4 5 7
6 Nueva Chicago 4 2 1 1 4 2 2 7
7 San Martín de Tmán. 4 2 1 1 4 3 1 7
8 Gimnasia de Mendoza 5 1 4 0 3 2 1 7
9 Almagro 4 2 1 1 2 1 1 7
10 All Boys 6 1 4 1 5 5 0 7
11 Guillermo Brown 5 1 3 1 5 5 0 6
12 San Martín de SJ 6 1 3 2 3 4 -1 6
13 Alvarado 5 1 3 1 3 8 -5 6
14 Defensores de Belgrano 5 1 2 2 8 7 1 5
15 Flandria 4 0 4 0 2 2 0 4
16 Estudiantes de RC 5 1 1 3 4 7 -3 4
17 Deportivo Morón 5 1 1 3 2 6 -4 4
18 Atlético Güemes 6 0 3 3 4 9 -5 3
19 San Telmo 5 0 2 3 4 8 -4 2

   

->5° fecha – Zona B:
En Puerto Madryn, Deportivo Madryn cayó ante Deportivo Riestra por 3-0. Los tantos de la visita fueron de Milton Céliz (14′ y 83′) y Lázaro Romero (41′).

En Adrogué, Brown superó a Quilmes por 1-0, con gol de Emiliano Mayola (11′).

En Caseros, Estudiantes perdió ante Gimnasia por 2-1. Pablo Argañaraz (64′ y 74′) convirtió para el lobo jujeño; Delfor Minervino (68′) lo hizo para el pincha.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Quilmes 5 4 0 1 12 6 6 12
2 Estudiantes de Caseros 5 4 0 1 6 2 4 12
3 Chacarita Juniors 4 3 1 0 8 0 8 10
4 Atlético de Rafaela 5 3 1 1 8 3 5 10
5 Atlanta 4 2 1 1 3 2 1 7
6 Mitre 4 2 1 1 4 4 0 7
7 Racing de Córdoba 4 2 0 2 6 5 1 6
8 Indep. Rivadavia 4 2 0 2 7 7 0 6
9 Gimnasia de Jujuy 5 1 3 1 6 6 0 6
10 Deportivo Riestra 5 2 0 3 6 7 -1 6
11 Brown de Adrogué 5 1 2 2 5 6 -1 5
12 Ferro Carril Oeste 5 1 2 2 6 8 -2 5
13 Aldosivi 4 1 1 2 5 7 -2 4
14 Villa Dálmine 4 1 1 2 4 6 -2 4
15 Deportivo Madryn 5 1 1 3 3 8 -5 4
16 Deportivo Maipú 3 1 0 2 4 3 1 3
17 Chaco For Ever 3 1 0 2 2 5 -3 3
18 Tristán Suárez 4 0 0 4 2 12 -10 0
19 Flandria 0 0 0 0 0 0 0 0

     

Foto: Prensa de Gimnasia de Jujuy.

Deja un comentario