⚽️ Victorias de Cadu, Aldosivi, Maipú, Rafaela y Rivadavia

Este domingo continuó jugándose la 4° fecha en la Zona A y culminó la 3° fecha en la Zona B del Torneo de la Primera Nacional 2023.

->4° fecha – Zona A:
En Puerto Madryn, Guillermo Brown y Almirante Brown igualaron sin goles.

En Zárate, Defensores Unidos venció a Deportivo Morón por 2-0, con goles de Javier Velázquez (56′) y Martín Giménez (61′).

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Almirante Brown 4 3 1 0 6 1 5 10
2 Temperley 4 2 2 0 5 2 3 8
3 Guillermo Brown 4 1 3 0 4 1 3 6
4 Defensores Unidos 4 1 3 0 5 3 2 6
5 San Martín de Tmán. 3 2 0 1 3 2 1 6
6 Gimnasia de Mendoza 4 1 3 0 3 2 1 6
7 Almagro 3 2 0 1 2 1 1 6
8 Agropecuario 3 2 0 1 5 5 0 6
9 All Boys 4 1 2 1 4 4 0 5
10 San Martín de SJ 4 1 2 1 2 2 0 5
11 Nueva Chicago 3 1 1 1 2 2 0 4
12 Alvarado 3 0 3 0 1 1 0 3
13 Flandria 3 0 3 0 1 1 0 3
14 Patronato 4 0 3 1 3 4 -1 3
15 Defensores de Belgrano 2 0 2 0 3 3 0 2
16 San Telmo 4 0 2 2 4 6 -2 2
17 Atlético Güemes 4 0 2 2 2 6 -4 2
18 Estudiantes de RC 4 0 1 3 2 6 -4 1
19 Deportivo Morón 4 0 1 3 1 6 -5 1

    

->3° fecha – Zona B:
En Mar del Plata, Aldosivi derrotó a Chaco For Ever por 2-0. Facundo Pereyra (16′) y Claudio Riaño (71′) marcaron para el tiburón.

En Maipú, Deportivo Maipú cayó ante Chacarita Juniors por 2-0. Los tantos del funebreron fueron de Matías Rodríguez (40′) y Nicolás Gómez (89′).

En Rafaela, Atlético de Rafaela superó a Atlético Racing por 2-1. Ignacio Lago (18′) y Claudio Bieler (81′) anotaron para la crema; Franco Coronel (83′) descontó para el conjunto cordobés.

En Mendoza, Independiente Rivadavia goleó a Mitre por 4-1. Los goles de la lepra mendocina fueron de Alex Arce (16′ y 30′), Victorio Ramis (23′) y Brian Sánchez (50′); mientras que Daniel González (44′) descontó para el aurinegro santiagueño.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Quilmes 3 3 0 0 8 4 4 9
2 Estudiantes de Caseros 3 3 0 0 3 0 3 9
3 Chacarita Juniors 3 2 1 0 5 0 5 7
4 Atlético de Rafaela 3 2 1 0 5 1 4 7
5 Indep. Rivadavia 3 2 0 1 7 4 3 6
6 Aldosivi 3 1 1 1 4 3 1 4
7 Deportivo Madryn 3 1 1 1 2 2 0 4
8 Atlanta 3 1 1 1 1 1 0 4
9 Villa Dálmine 3 1 1 1 3 4 -1 4
10 Mitre 3 1 1 1 2 4 -2 4
11 Racing de Córdoba 3 1 0 2 3 4 -1 3
12 Chaco For Ever 2 1 0 1 2 3 -1 3
13 Deportivo Riestra 3 1 0 2 3 5 -2 3
14 Ferro Carril Oeste 3 0 2 1 4 5 -1 2
15 Gimnasia de Jujuy 3 0 2 1 3 4 -1 2
16 Brown de Adrogué 3 0 1 2 3 5 -2 1
17 Deportivo Maipú 2 0 0 2 0 3 -3 0
18 Tristán Suárez 3 0 0 3 2 8 -6 0
19 Flandria 0 0 0 0 0 0 0 0

   

Foto: Prensa de Atlético de Rafaela.

Deja un comentario