🏀 Triunfos de OTC, El Coatí y Siglo

Este viernes se completó la 5° fecha en el Torneo Apertura 2023 de la Categoría “A” en la Liga Provincial de Básquetbol.
En Oberá, OTC superó a Alto Paraná por 115-64. Hugo Caballero fue el destacado del partido, aportando 19 puntos. Alejandro Wagner, del equipo de Puerto Esperanza, fue el goleador de la noche con 20 puntos.
En Eldorado, El Coatí derrotó a Capri por 74-72. Facundo Rojas marcó 20 puntos para el local; Valentín Bello aportó 18 para l visitante.
En Puerto Rico, Siglo XXI venció a AEMO 69-58. Mariano González fue el goleador con 20 puntos para el municipal obereño; Matías Schoffen aportó 17 en el local.
P° | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Mitre Basketball | 5 | 5 | 0 | 388 | 295 | 93 | 10 |
2 | Siglo XXI | 5 | 4 | 1 | 408 | 360 | 48 | 9 |
3 | Tirica | 4 | 3 | 1 | 299 | 282 | 17 | 7 |
4 | Capri | 5 | 2 | 3 | 364 | 363 | 1 | 7 |
5 | OTC | 4 | 2 | 2 | 321 | 288 | 33 | 6 |
6 | Tokio | 4 | 2 | 2 | 290 | 289 | 1 | 6 |
7 | AEMO | 4 | 1 | 3 | 295 | 290 | 5 | 5 |
8 | El Coatí | 4 | 1 | 3 | 294 | 331 | -37 | 5 |
9 | Alto Paraná | 5 | 0 | 5 | 291 | 452 | -161 | 5 |
Foto: Prensa de El Coatí.