⚽️ Triunfos de San Telmo y Aldosivi

Este lunes cerró la disputa en la 6° fecha en la Zona A y la 5° fecha en la Zona B del Campeonato en la Primera Nacional 2023.
->6° fecha – Zona A:
En el Doctor Osvaldo Baletto, San Telmo venció a San Martín de Tucumán por 2-1. Ramiro Luna (39′) y Juan Requena (75′) marcaron para el candombero; Emanuel Dening (59′) anotó para el santo tucumano.
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Almirante Brown | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2 | Defensores Unidos | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
3 | Agropecuario | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | Temperley | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
5 | Patronato | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
6 | Flandria | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
7 | Nueva Chicago | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
8 | Gimnasia de Mendoza | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
9 | Almagro | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | San Martín de Tmán. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11 | All Boys | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
12 | Estudiantes de RC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
13 | Guillermo Brown | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
14 | San Martín de SJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
15 | Alvarado | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | -5 | 6 |
16 | Defensores de Belgrano | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
17 | San Telmo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
18 | Deportivo Morón | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
19 | Atlético Güemes | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
->5° fecha – Zona B:
En el José María Minella, Aldosivi derrotó a Mitre por 3-2. Los goles del tiburón fueron de Claudio Riaño (21′), Matías Morello (33′) y Tobías Cervera (97’+); Germán Mayenfisch (84′) descontó para el aurinegro santiagueño.
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Quilmes | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
2 | Estudiantes de Caseros | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 |
3 | Chacarita Juniors | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 11 |
4 | Atlético de Rafaela | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
5 | Aldosivi | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
6 | Atlanta | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
7 | Villa Dálmine | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8 | Mitre | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
9 | Deportivo Maipú | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
10 | Racing de Córdoba | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
11 | Gimnasia de Jujuy | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
12 | Deportivo Riestra | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
13 | Indep. Rivadavia | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
14 | Brown de Adrogué | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
15 | Ferro Carril Oeste | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
16 | Chaco For Ever | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
17 | Deportivo Madryn | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
18 | Tristán Suárez | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Foto: Prensa de Aldosivi.