⚽️ Triunfos de San Telmo, Patronato, Racing y Maipú

0

Este domingo continuó jugándose la octava fecha en la Zona B y se completó la novena fecha en la Zona A de la Primera Nacional 2023.

->9° fecha – Zona A:
En el Dr. Osvaldo Baletto, San Telmo venció a Almagro por 3-2. Ramiro Luna (5′), Gustavo Villarruel (17′) y Rodrigo González (88′) marcaron para el local; Mario Galeano (70’9 y Luca Falabella (90’+) descontaron para la visita.

En el Nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón cayó ante Patronato por 1-0. El gol del patrón entrerriano fue de Jorge Valdez Chamorro (19′).

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Almirante Brown 9 5 4 0 12 4 8 19
2 Temperley 8 4 3 1 11 5 6 15
3 Agropecuario 9 4 2 3 10 11 -1 14
4 San Martín de SJ 9 3 4 2 7 5 2 13
5 Estudiantes de RC 9 4 1 4 7 9 -2 13
6 All Boys 9 2 6 1 8 7 1 12
7 Nueva Chicago 7 3 2 2 6 3 3 11
8 Defensores Unidos 9 2 5 2 6 5 1 11
9 San Martín de Tmán. 8 3 2 3 6 6 0 11
10 Patronato 8 2 4 2 11 6 5 10
11 Almagro 7 3 1 3 6 5 1 10
12 Guillermo Brown 9 2 4 3 7 9 -2 10
13 Defensores de Belgrano 8 2 3 3 11 10 1 9
14 Gimnasia de Mendoza 8 1 6 1 6 6 0 9
15 Atlético Güemes 8 2 3 3 7 10 -3 9
16 San Telmo 8 2 2 4 9 14 -5 8
17 Alvarado 8 1 5 2 5 11 -6 8
18 Flandria 8 1 4 3 6 8 -2 7
19 Deportivo Morón 9 1 3 5 5 12 -7 6

     

->8° fecha – Zona B:
En el Guillermo Laza, Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia igualaron 3-3. Jonathan Goitía (4′), Lázaro Romero (71′) y Milton Céliz (92’+) anotaron para el local; Luciano Abecasis (10′), Alex Arce (51′) y Alejo Distaulo (63′) convirtieron para la visita.

En el Miguel Sancho, Atlético Racing derrotó a Chaco For Ever por 2-0. Los goles de la academia de Nueva Italia fueron de Francisco Aman (5′) y Mateo Suárez (67′).

En el Arquitecto Ricardo Etcheverri, Ferro Carril Oeste perdió ante Deportivo Maipú por la mínima diferencia. El tanto del triunfo para el mendocino fue de Santiago González (12′).

s Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Chacarita Juniors 8 5 3 0 14 3 11 18
2 Quilmes 7 5 0 2 14 7 7 15
3 Atlético de Rafaela 7 4 1 2 9 4 5 13
4 Deportivo Maipú 8 4 1 3 9 5 4 13
5 Racing de Córdoba 8 4 1 3 11 8 3 13
6 Estudiantes de Caseros 8 4 1 3 7 6 1 13
7 Gimnasia de Jujuy 8 3 3 2 10 9 1 12
8 Deportivo Riestra 8 3 2 3 12 12 0 11
9 Aldosivi 8 3 1 4 9 11 -2 10
10 Villa Dálmine 8 3 1 4 9 11 -2 10
11 Brown de Adrogué 7 2 3 2 8 7 1 9
12 Atlanta 7 2 3 2 6 6 0 9
13 Indep. Rivadavia 8 2 3 3 14 16 -2 9
14 Tristán Suárez 8 3 0 5 9 17 -8 9
15 Deportivo Madryn 7 2 2 3 6 9 -3 8
16 Mitre 7 2 2 3 6 9 -3 8
17 Ferro Carril Oeste 8 1 3 4 6 11 -5 6
18 Chaco For Ever 8 1 2 5 5 13 -8 5

     

Foto: Prensa de Racing de Córdoba.

Deja un comentario