⚽️ Triunfos de San Martín de San Juan, Estudiantes de Caseros y Quilmes

Este viernes comenzó una nueva fecha en el campeonato de la Primera Nacional 2023.

– 2° fecha – Zona B –
En Córdoba, Atlético Racing cayó ante Estudiantes de Caseros por la mínima diferencia. El gol del triunfo para el pincha fue de Lautaro Parisi (45’+).

En Salvador de Jujuy, Gimnasia y Aldosivi empataron 1-1. Francisco Maidana (44′) puso en ventaja al lobo; Facundo Curuchet (67′) le dio la paridad al tiburón.

En Caballito, Ferro Carril Oeste perdió ante Quilmes por 3-2. Lo ganaba el verde con goles de Martín Rodríguez (7′), Nicolás Retamar (13′) ; pero el cervecero lo dio vuelta con tantos de Federico Anselmo (29′), Tomás Sandoval (32′) y Facundo Castro (77′).

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Agropecuario 2 2 0 0 4 1 3 6
2 San Martín de Tmán. 2 2 0 0 3 1 2 6
3 Almirante Brown 2 2 0 0 2 0 2 6
4 Temperley 3 1 2 0 4 2 2 5
5 Guillermo Brown 2 1 1 0 4 1 3 4
6 Gimnasia de Mendoza 2 1 1 0 2 1 1 4
7 San Martín de SJ 3 1 1 1 2 2 0 4
8 Almagro 2 1 0 1 1 1 0 3
9 Defensores de Belgrano 2 0 2 0 3 3 0 2
10 Defensores Unidos 2 0 2 0 2 2 0 2
11 Alvarado 2 0 2 0 0 0 0 2
12 San Telmo 3 0 2 1 4 5 -1 2
13 All Boys 3 0 2 1 3 4 -1 2
14 Patronato 3 0 2 1 2 3 -1 2
15 Nueva Chicago 1 0 1 0 1 1 0 1
16 Flandria 1 0 1 0 0 0 0 1
17 Estudiantes de RC 3 0 1 2 2 5 -3 1
18 Deportivo Morón 2 0 0 2 1 4 -3 0
19 Atlético Güemes 2 0 0 2 1 5 -4 0

 

– 3° fecha – Zona A –
En Paraná, Patronato cayó ante San Martín de San Juan por 2-1. Leonel Bontempo (51′) y JoséVillegas (79′) marcaron para el verdinegro sanjuanino; Juan Esquivel (65′) anotó para el patrón entrerriano.

En Río Cuarto, Estudiantes y San Telmo igualaron 2-2. Lo ganaba el candombero con tantos de Ramiro Luna (69′) y Agustín Stancato (83′); pero el león alcanzó la paridad con goles de Mateo Bajamich (90’+) y Guillermo Villalba (96’+).

En Floresta, All Boys y Temperley empataron 1-1. Adrián Arregui (25′) adelantó al gasolero; pero Marco Iacobellis (42′) le dio la igualdad al local.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Quilmes 2 2 0 0 6 3 3 6
2 Estudiantes de Caseros 2 2 0 0 2 0 2 6
3 Atlético de Rafaela 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Indep. Rivadavia 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Racing de Córdoba 2 1 0 1 2 2 0 3
6 Gimnasia de Jujuy 2 0 2 0 2 2 0 2
7 Deportivo Madryn 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Chacarita Juniors 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Villa Dálmine 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Mitre 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Ferro Carril Oeste 2 0 1 1 3 4 -1 1
12 Aldosivi 2 0 1 1 2 3 -1 1
13 Brown de Adrogué 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Atlanta 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Deportivo Riestra 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 Tristán Suárez 1 0 0 1 0 3 -3 0
17 Deportivo Maipú 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Chaco For Ever 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Flandria 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Foto: Prensa de San Martín de San Juan.

Deja un comentario