🏀 Triunfos de los Tokio

En la noche del miércoles se completó parcialmente la 2° fecha en el Torneo Apertura 2023 de la Asociación Posadeña de Básquetbol.
En su estadio, Itapúa cayó ante Tokio Mayores por 72-51.
En el Jorge Yamaguchi, Luz y Fuerza hizo de local y perdió ante Tokio Juveniles por 95-83.
La fecha había comenzado el lunes, con el triunfo de Mitre sobre Brown por 79-65.
P° | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Tokio | 2 | 2 | 0 | 172 | 111 | 61 | 4 |
2 | Mitre Basketball | 2 | 2 | 0 | 176 | 141 | 35 | 4 |
3 | Tokio Juveniles | 2 | 2 | 0 | 193 | 160 | 33 | 4 |
4 | Brown Básquet | 2 | 1 | 1 | 142 | 135 | 7 | 3 |
5 | Itapúa | 2 | 0 | 2 | 107 | 149 | -42 | 2 |
6 | Luz y Fuerza | 2 | 0 | 2 | 143 | 195 | -52 | 2 |
7 | Capri | 1 | 0 | 1 | 77 | 98 | -21 | 1 |
8 | 2 de Abril | 1 | 0 | 1 | 76 | 97 | -21 | 1 |
Foto: prensa del Club Tokio.