⚽️ Triunfos de Guillermo Brown, Maipú y Quilmes

Este domingo continuó jugándose la fecha en ambas zonas del Campeonato en la Primera Nacional 2023.
->2° fecha – Zona A:
En Puerto Madryn, Guillermo Brown goleó a Atlético Güemes por 4-1. Marcos Valor (19′), Martín Pino (69′ y 73′) y Martín Rolle (89′) marcaron para el local; Lucas Cano (26′) anotó para la visita.
En Zárate, Defensores Unidos y Patronato igualaron 1-1. Lo ganaba el Cadu con tanto de Martín Giménez (25′), pero Enzo Díaz (50’+) convirtió la paridad para el patrón entrerriano.
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | San Martín de Tmán. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Almirante Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | Guillermo Brown | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Temperley | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | Gimnasia de Mendoza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Agropecuario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Almagro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Defensores de Belgrano | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
9 | Defensores Unidos | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | Patronato | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Alvarado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Flandria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | All Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15 | San Telmo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
16 | San Martín de SJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
17 | Deportivo Morón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Estudiantes de RC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
19 | Atlético Güemes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
->1° fecha – Zona B:
En Maipú, Deportivo Maipú venció a Chaco For Ever por 2-0, con goles de Luciano Herrera (5′) y Gonzalo Klusener (65′).
En Quilmes, Quilmes derrotó a Deportivo Riestra por 3-1. Los tantos del cervecero fueron de Federico Anselmo (33′), Tomás Sandoval (51′) y Brahian Ayala (80′); descontó para la visita Milton Céliz (95’+).
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Atlético de Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Indep. Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Racing de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Estudiantes de Caseros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Gimnasia de Jujuy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Deportivo Madryn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Villa Dálmine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Mitre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Aldosivi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Brown de Adrogué | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Deportivo Riestra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Tristán Suárez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | Deportivo Maipú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foto: Prensa de Guillermo Brown.