⚽️ Triunfos de Gimnasia de Jujuy y All Boys

Este lunes culminó la 17° en la Zona A y la 15° fecha en la Zona B del torneo de la Primera Nacional 2023.
->15° fecha – Zona B:
En Córdoba, Atlético Racing y Ferro Carril Oeste igualaron 1-1. F. Campos (53′) puso en ventaja al local; Nahuel Arena (90’+) le dio la paridad al verdolaga.
En Villa Crespo, Atlanta cayó ante Gimnasia de Jujuy por 2-1. Los goles del lobo jujeño fueron de Fernando Brandán (42′) y Pablo Argañaraz (73′); Eugenio Olivera (84′) descontó para el bohemio.
B | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Deportivo Maipú | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | 30 |
2 | Chacarita Juniors | 14 | 7 | 7 | 0 | 22 | 8 | 14 | 28 |
3 | Indep. Rivadavia | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 28 |
4 | Atlético de Rafaela | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 25 |
5 | Quilmes | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 23 |
6 | Gimnasia de Jujuy | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 |
7 | Ferro Carril Oeste | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 20 |
8 | Mitre | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 19 |
9 | Brown de Adrogué | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18 |
10 | Aldosivi | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 18 |
11 | Deportivo Madryn | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 18 |
12 | Estudiantes de Caseros | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 18 |
13 | Racing de Córdoba | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 |
14 | Deportivo Riestra | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 | 17 |
15 | Atlanta | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
16 | Villa Dálmine | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 20 | -8 | 14 |
17 | Tristán Suárez | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 13 |
18 | Chaco For Ever | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 10 |
->17° fecha – Zona A:
En Floresta, All Boys derrotó a Defensores de Belgrano por 2-1. Thomas Amilivia (9′) y Lautaro Taborda (59′) convirtieron para el albo; Nicolás Benegas (93’+) descontó para el dragón.
A | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Agropecuario | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 29 |
2 | San Martín de SJ | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 27 |
3 | San Martín de Tmán. | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 11 | 7 | 26 |
4 | Temperley | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 26 |
5 | Almirante Brown | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 | 24 |
6 | Gimnasia de Mendoza | 16 | 4 | 10 | 2 | 13 | 11 | 2 | 22 |
7 | Guillermo Brown | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 |
8 | Defensores Unidos | 16 | 5 | 6 | 5 | 12 | 12 | 0 | 21 |
9 | Nueva Chicago | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 20 |
10 | Atlético Güemes | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
11 | Deportivo Morón | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 20 |
12 | All Boys | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 18 | -4 | 20 |
13 | Almagro | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 19 |
14 | Estudiantes de RC | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 | 19 |
15 | Flandria | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 19 |
16 | Patronato | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 18 |
17 | Defensores de Belgrano | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 17 |
18 | Alvarado | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 21 | -10 | 16 |
19 | San Telmo | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 15 |
Foto: Prensa de Atlanta.