⚽️ Triunfos de Flandria y Ferro

Este domingo continuó jugándose la 16° fecha en la Zona A y la 14 fecha en la Zona B de la Primera Nacional 2023.
->16° fecha – Zona A:
En el Carlos V, Flandria venció a Agropecuario por 2-1. Catriel Sánchez (7′ y 20′) marcó para el canario; Fernando Moreyra (92’+) descontó para el sojero.
En el José María Minella, Alvarado y Almagro igualaron sin goles.
A | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Agropecuario | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 26 |
2 | Temperley | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 25 |
3 | Almirante Brown | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 9 | 8 | 24 |
4 | San Martín de SJ | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 23 |
5 | Gimnasia de Mendoza | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 11 | 2 | 21 |
6 | San Martín de Tmán. | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 11 | 4 | 20 |
7 | Defensores Unidos | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 20 |
8 | Deportivo Morón | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 20 |
9 | Atlético Güemes | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 13 | -1 | 19 |
10 | Flandria | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 |
11 | Estudiantes de RC | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 | 19 |
12 | Patronato | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 |
13 | Guillermo Brown | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | 18 |
14 | Almagro | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 18 |
15 | Defensores de Belgrano | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 | 17 |
16 | Nueva Chicago | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 | 17 |
17 | All Boys | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 17 | -5 | 17 |
18 | Alvarado | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 | 16 |
19 | San Telmo | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 | 12 |
->14° fecha – Zona B:
En Adrogué, Brown y Mitre de Santiago del Estero empataron 0-0.
En Caballito, Ferro Carril Oeste derrotó a Atlanta por 2-0. Los goles del verdologa fueron de Alexander Díaz (8′) y Jonathan Herrera (46′).
B | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Chacarita Juniors | 13 | 7 | 6 | 0 | 22 | 8 | 14 | 27 |
2 | Deportivo Maipú | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 27 |
3 | Indep. Rivadavia | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 25 |
4 | Quilmes | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 23 |
5 | Atlético de Rafaela | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 22 |
6 | Ferro Carril Oeste | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 19 |
7 | Gimnasia de Jujuy | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 |
8 | Deportivo Madryn | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 18 |
9 | Brown de Adrogué | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 |
10 | Aldosivi | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 |
11 | Mitre | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 16 |
12 | Racing de Córdoba | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 |
13 | Deportivo Riestra | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 15 |
14 | Atlanta | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 15 |
15 | Estudiantes de Caseros | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 15 |
16 | Villa Dálmine | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | 14 |
17 | Tristán Suárez | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 13 |
18 | Chaco For Ever | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 |
Foto: Prensa de Ferro Carril Oeste.