⚽️ Triunfos de Estudiantes de Río Cuarto, Atlanta y Quilmes

0

Este domingo continuó jugándose la 5° fecha en la Zona A y cerró la 4° fecha en la Zona B del Torneo de la Primera Nacional 2023.

->5° fecha – Zona A:
En Isidro Casanova, Almirante Brown y Defensores Unidos igualaron sin goles.

En San Miguel de Tucumán, San Martín y Temperley empataron 1-1. Emanuel Dening (69′) puso en ventaja al santo; Facundo Krüger (89′) le dio la paridad al gasolero.

En Río Cuarto, Estudiantes venció a Agropecuario por 2-1. Los goles del león fueron de Mateo Bajamich (47’+) y Nahuel Cainelli (82′); Alexis Blanco (61′) descontó para el sojero.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Almirante Brown 5 3 2 0 6 1 5 11
2 Temperley 5 2 3 0 6 3 3 9
3 Agropecuario 5 3 0 2 8 8 0 9
4 Defensores Unidos 5 1 4 0 5 3 2 7
5 Nueva Chicago 4 2 1 1 4 2 2 7
6 San Martín de Tmán. 4 2 1 1 4 3 1 7
7 Almagro 4 2 1 1 2 1 1 7
8 Guillermo Brown 4 1 3 0 4 1 3 6
9 Gimnasia de Mendoza 4 1 3 0 3 2 1 6
10 All Boys 5 1 3 1 4 4 0 6
11 San Martín de SJ 5 1 2 2 2 3 -1 5
12 Flandria 4 0 4 0 2 2 0 4
13 Estudiantes de RC 5 1 1 3 4 7 -3 4
14 Deportivo Morón 5 1 1 3 2 6 -4 4
15 Alvarado 3 0 3 0 1 1 0 3
16 Patronato 4 0 3 1 3 4 -1 3
17 Atlético Güemes 5 0 3 2 3 7 -4 3
18 Defensores de Belgrano 3 0 2 1 4 5 -1 2
19 San Telmo 5 0 2 3 4 8 -4 2

    

->4° fecha – Zona B:
En Villa Crespo, Atlanta derrotó a Villa Dálmine por 2-1. Lo ganaba el viola con tanto de Matías Molina (35′); pero el bohemio lo dio vuelta con goles de Franco Vedoya (90’+) y Fernando González (94’+).

En Quilmes, Quilmes goleó a Aldosivi por 4-1. Mario Sanabria (20′), Carlo Lattanzio (30′) y Facundo Castro (84′ y 93’+) marcaron para el cervecero; Claudio Riaño (44′) descontó para el tiburón.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Quilmes 4 4 0 0 12 5 7 12
2 Estudiantes de Caseros 4 4 0 0 5 0 5 12
3 Chacarita Juniors 4 3 1 0 8 0 8 10
4 Atlético de Rafaela 4 3 1 0 7 1 6 10
5 Atlanta 4 2 1 1 3 2 1 7
6 Mitre 4 2 1 1 4 4 0 7
7 Racing de Córdoba 4 2 0 2 6 5 1 6
8 Indep. Rivadavia 4 2 0 2 7 7 0 6
9 Aldosivi 4 1 1 2 5 7 -2 4
10 Villa Dálmine 4 1 1 2 4 6 -2 4
11 Deportivo Madryn 4 1 1 2 3 5 -2 4
12 Deportivo Maipú 3 1 0 2 4 3 1 3
13 Gimnasia de Jujuy 4 0 3 1 4 5 -1 3
14 Chaco For Ever 3 1 0 2 2 5 -3 3
15 Deportivo Riestra 4 1 0 3 3 7 -4 3
16 Brown de Adrogué 4 0 2 2 4 6 -2 2
17 Ferro Carril Oeste 4 0 2 2 4 7 -3 2
18 Tristán Suárez 4 0 0 4 2 12 -10 0
19 Flandria 0 0 0 0 0 0 0 0

   

Foto: Prensa de Atlanta.

Deja un comentario