⚽️ Triunfos de Deportivo Madryn, Quilmes y Defensores Unidos

0

Este sábado continuó jugándose la fecha en la Primera Nacional. Cadu llegó a la cima de la Zona A, Quilmes quedó a uno de los líderes en la Zona B.

->12° fecha – Zona B:
En Adrogué, Brown e Independiente Rivadavia igualaron sin goles.

En Puerto Madryn, Deportivo Madryn venció a Aldosivi por 2-1. Lucas González (12′ y 57′) marcó los goles del aurinegro; Ian Escobar (35′) descontó para el tiburón.

En Caseros, Estudiantes y Deportivo Maipú empataron 0-0.

En Quilmes, Quilmes derrotó a Chaco For Ever por la mínima diferencia, con el tanto de Federico Anselmo (17′).

s Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Deportivo Maipú 12 7 2 3 15 7 8 23
2 Chacarita Juniors 10 6 4 0 19 6 13 22
3 Quilmes 12 7 1 4 17 11 6 22
4 Indep. Rivadavia 12 5 4 3 21 18 3 19
5 Atlético de Rafaela 10 5 3 2 12 6 6 18
6 Gimnasia de Jujuy 12 4 4 4 15 15 0 16
7 Brown de Adrogué 12 3 6 3 11 9 2 15
8 Deportivo Madryn 12 4 3 5 11 13 -2 15
9 Estudiantes de Caseros 12 4 3 5 8 11 -3 15
10 Racing de Córdoba 10 4 2 4 14 12 2 14
11 Villa Dálmine 11 4 2 5 10 13 -3 14
12 Atlanta 10 3 4 3 8 8 0 13
13 Tristán Suárez 10 4 1 5 13 20 -7 13
14 Ferro Carril Oeste 11 3 3 5 11 14 -3 12
15 Mitre 11 3 3 5 8 14 -6 12
16 Deportivo Riestra 10 3 2 5 15 18 -3 11
17 Aldosivi 11 3 2 6 11 15 -4 11
18 Chaco For Ever 12 2 3 7 8 17 -9 9

     

->14° fecha – Zona A:
En Zárate, Defensores Unidos superó a Agropecuario por 2-0. Martín Giménez (2′) y Nicolás Toloza (50′) convirtieron los goles del Cadu.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Agropecuario 13 7 2 4 14 14 0 23
2 Almirante Brown 11 5 5 1 14 7 7 20
3 San Martín de SJ 13 5 5 3 13 10 3 20
4 Defensores Unidos 14 5 5 4 12 9 3 20
5 Temperley 12 5 4 3 15 12 3 19
6 San Martín de Tmán. 12 5 2 5 13 10 3 17
7 Nueva Chicago 11 4 4 3 9 6 3 16
8 Flandria 12 4 4 4 12 11 1 16
9 All Boys 13 3 7 3 11 11 0 16
10 Estudiantes de RC 13 4 4 5 11 14 -3 16
11 Gimnasia de Mendoza 12 2 9 1 10 9 1 15
12 Guillermo Brown 13 3 6 4 12 14 -2 15
13 Atlético Güemes 12 3 6 3 9 11 -2 15
14 Patronato 11 3 5 3 13 9 4 14
15 Almagro 10 4 2 4 8 7 1 14
16 Alvarado 12 3 5 4 9 16 -7 14
17 Defensores de Belgrano 12 3 4 5 13 12 1 13
18 Deportivo Morón 12 2 5 5 8 14 -6 11
19 San Telmo 12 2 2 8 13 23 -10 8

     

Foto: Prensa de Defensores Unidos.

Deja un comentario