⚽️ Triunfos de Chaco For Ever y San Martín de Tucumán

Este domingo culminó la novena fecha en la Zona B y continuó la undécima fecha en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional 2023.
->9° fecha – Zona B:
En el Doctores José y Antonio Castiglione, Mitre y Atlético Racing igualaron 1-1. Gastón Díaz (24′) puso en ventaja al aurinegro santiagueño; Leonel Monti (75′) le dio la paridad a la academia cordobesa.
En el Juan Alberto García, Chaco For Ever derrotó a Deportivo Riestra por 2-1. Lo ganaba la vista con gol de Lázaro Romero (45’+); pero el negro chaqueño lo dio vuelta con tantos de Matías Romero (16’st.) y Nicolás Silva (79′).
En el Nuevo Monumental, Atlético de Rafaela y Estudiantes de Caseros empataron 1-1. Claudio Bieler (34′) abrió la cuenta pra la crema; Nicolás González (87′) lo empató para el visitante.
s | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Chacarita Juniors | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 |
2 | Quilmes | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 |
3 | Deportivo Maipú | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 16 |
4 | Atlético de Rafaela | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
5 | Racing de Córdoba | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 |
6 | Estudiantes de Caseros | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 |
7 | Gimnasia de Jujuy | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
8 | Indep. Rivadavia | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 12 |
9 | Mitre | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
10 | Brown de Adrogué | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
11 | Deportivo Riestra | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 |
12 | Aldosivi | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 |
13 | Villa Dálmine | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
14 | Atlanta | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
15 | Tristán Suárez | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 |
16 | Deportivo Madryn | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
17 | Chaco For Ever | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
18 | Ferro Carril Oeste | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 |
->11° fecha – Zona A:
En San Miguel de Tucumán, San Martín goleó a San Martín de San Juan por 4-1. Emanuel Dening (11′), Nahuel Banegas (70′), Brian Andrada (74′) y Augusto Aguirre en contra (78′) marcaron para el albirrojo tucumano; Abel Masuero (83′) descontó para el verdinegro sanjuanino.
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Agropecuario | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 20 |
2 | Almirante Brown | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 |
3 | Temperley | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
4 | All Boys | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 |
5 | San Martín de Tmán. | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 14 |
6 | Defensores Unidos | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
7 | San Martín de SJ | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | 14 |
8 | Atlético Güemes | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
9 | Estudiantes de RC | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 |
10 | Nueva Chicago | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 |
11 | Gimnasia de Mendoza | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 |
12 | Guillermo Brown | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
13 | Alvarado | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | 11 |
14 | Patronato | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
15 | Almagro | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 |
16 | Flandria | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
17 | Defensores de Belgrano | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
18 | San Telmo | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
19 | Deportivo Morón | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
Foto: Prensa de San Martín de Tucumán.