⚽️ Triunfos de Chacarita y Aldosivi

Este sábado continuó jugándose la novena fecha de la Zona A y la octava fecha en la Zona B del torneo de la Primera Nacional 2023.
->9° fecha – Zona A:
En el Juan Pasquale, Defensores de Belgrano y Alvarado igualaron 1-1. Claudio Salto (3′) puso en ventaja al dragón; pero Nicolás Ortíz (13′)le dio la paridad al marplatense.
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Almirante Brown | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 19 |
2 | Temperley | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
3 | Agropecuario | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 14 |
4 | San Martín de SJ | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
5 | Estudiantes de RC | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 13 |
6 | All Boys | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
7 | Nueva Chicago | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 |
8 | Defensores Unidos | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
9 | San Martín de Tmán. | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 11 |
10 | Almagro | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
11 | Guillermo Brown | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
12 | Defensores de Belgrano | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
13 | Gimnasia de Mendoza | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
14 | Atlético Güemes | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
15 | Alvarado | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | -6 | 8 |
16 | Patronato | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 |
17 | Flandria | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
18 | Deportivo Morón | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
19 | San Telmo | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
->8° fecha – Zona B:
En el 20 de Octubre, Tristán Suárez cayó ante Chacarita Juniors por 3-1. Jesús Dátolo (42′) adelantó al local; pero el funebrero lo dio vuelta con goles de Lucio Giménez (50′ y 57′) y Ricardo Blanco (80′).
En el Ciudad de Caseros, Estudiantes perdió ante Aldosivi por la mínima diferencia. El tanto del triunfo para el tiburón fue de Manuel Panaro (32′).
s | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Chacarita Juniors | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 |
2 | Quilmes | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 |
3 | Atlético de Rafaela | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 |
4 | Estudiantes de Caseros | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 |
5 | Gimnasia de Jujuy | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
6 | Deportivo Maipú | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 |
7 | Racing de Córdoba | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8 | Deportivo Riestra | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
9 | Aldosivi | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
10 | Villa Dálmine | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
11 | Brown de Adrogué | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
12 | Atlanta | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
13 | Tristán Suárez | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
14 | Indep. Rivadavia | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
15 | Deportivo Madryn | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
16 | Mitre | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
17 | Ferro Carril Oeste | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
18 | Chaco For Ever | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
Foto: Prensa de Chacarita Juniors.