⚽️ Triunfos de Almagro, Temperley, Atlanta y Quilmes

0

Este sábado continuó jugándose la 4° fecha en la Zona A y la 3° fecha en la Zona B del Torneo de la Primera Nacional 2023.

->4° fecha – Zona A:
En José Ingenieros, Almagro derrotó a Estudiantes de Río Cuarto por la mínima diferencia, con el gol del Francisco Sole (13′).

En Jáuregui, Flandria y Patronato empataron 1-1. Marcos Rivadero (21′) puso en ventaja al canario; Damián Arce (81′) le dio la paridad al patrón entrerriano.

En Turdera, Temperley superó a Nueva Chicago por 1-0. Juan Fedorco en contra (50′) convirtió el tanto del gasolero.

En San Juan, San Martín y Atlético Güemes igualaron sin goles.

En Mar del Plata, Alvarado y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1. Lo ganaba el lobo mendocino con el tanto de Santiago López (5′); pero el local lo igualó ocn gol de José Fernández (20′).

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Almirante Brown 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Temperley 4 2 2 0 5 2 3 8
3 San Martín de Tmán. 3 2 0 1 3 2 1 6
4 Gimnasia de Mendoza 4 1 3 0 3 2 1 6
5 Almagro 3 2 0 1 2 1 1 6
6 Agropecuario 3 2 0 1 5 5 0 6
7 Guillermo Brown 3 1 2 0 4 1 3 5
8 All Boys 4 1 2 1 4 4 0 5
9 San Martín de SJ 4 1 2 1 2 2 0 5
10 Nueva Chicago 3 1 1 1 2 2 0 4
11 Defensores Unidos 3 0 3 0 3 3 0 3
12 Alvarado 3 0 3 0 1 1 0 3
13 Flandria 3 0 3 0 1 1 0 3
14 Patronato 4 0 3 1 3 4 -1 3
15 Defensores de Belgrano 2 0 2 0 3 3 0 2
16 San Telmo 4 0 2 2 4 6 -2 2
17 Atlético Güemes 4 0 2 2 2 6 -4 2
18 Deportivo Morón 3 0 1 2 1 4 -3 1
19 Estudiantes de RC 4 0 1 3 2 6 -4 1

     

->3° fecha – Zona B:
En Puerto Madryn, Deportivo Madryn cayó ante Atlanta por 1-0. El gol del triunfo para el bohemio fue de Diego Becker (4′).

En Adrogué, Brown y Ferro Carril Oeste igualaron 1-1. Lo ganaba el verdolaga con tanto de Ignacio Colombini (3′); pero el tricolor lo empató con gol de Iván Sandoval (40′).

En Quilmes, Quilmes venció a Gimnasia por 2-1. Federico Anselmo (15′ y 82) convirtió para el cervecero; Guillermo Cosaro (59′) anotó para el lobo jujeño.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Quilmes 3 3 0 0 8 4 4 9
2 Estudiantes de Caseros 3 3 0 0 3 0 3 9
3 Atlético de Rafaela 2 1 1 0 3 0 3 4
4 Chacarita Juniors 2 1 1 0 3 0 3 4
5 Mitre 2 1 1 0 1 0 1 4
6 Deportivo Madryn 3 1 1 1 2 2 0 4
7 Atlanta 3 1 1 1 1 1 0 4
8 Villa Dálmine 3 1 1 1 3 4 -1 4
9 Chaco For Ever 1 1 0 0 2 1 1 3
10 Indep. Rivadavia 2 1 0 1 3 3 0 3
11 Racing de Córdoba 2 1 0 1 2 2 0 3
12 Deportivo Riestra 3 1 0 2 3 5 -2 3
13 Ferro Carril Oeste 3 0 2 1 4 5 -1 2
14 Gimnasia de Jujuy 3 0 2 1 3 4 -1 2
15 Aldosivi 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 Brown de Adrogué 3 0 1 2 3 5 -2 1
17 Deportivo Maipú 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Tristán Suárez 3 0 0 3 2 8 -6 0
19 Flandria 0 0 0 0 0 0 0 0

   

Foto: Prensa de Quilmes.

Deja un comentario