⚽️ Triunfos de All Boys, Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros

Este viernes comenzó a jugarse una nueva fecha en ambas zonas del Campeonato de la Primera Nacional 2023.
->4° fecha – Zona A:
En la Isla Maciel, San Telmo cayó ante All Boys por la mínima diferencia. El gol del albo lo marcó Thomas Amilivia (11′).
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Almirante Brown | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | San Martín de Tmán. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Agropecuario | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | Guillermo Brown | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
5 | Temperley | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
6 | Gimnasia de Mendoza | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | All Boys | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
8 | Nueva Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | San Martín de SJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Defensores Unidos | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | Almagro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | Defensores de Belgrano | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
13 | Alvarado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Flandria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Patronato | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16 | San Telmo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
17 | Estudiantes de RC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
18 | Deportivo Morón | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
19 | Atlético Güemes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
->3° fecha – Zona B:
En Campana, Villa Dálmine venció a Tristán Suárez por 3-1. Luciano Maidana (15′), Francisco Molina (44′) y Franco Pulicastro (70′) marcaron para el viola; Jesús Dátolo (60′) descontó para el tambero.
En Caseros, Estudiantes derrotó a Deportivo Riestra por 1-0, con el gol convertido por Lautaro Parisi (3′).
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Estudiantes de Caseros | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | Quilmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Atlético de Rafaela | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Chacarita Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | Deportivo Madryn | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Mitre | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | Villa Dálmine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
8 | Chaco For Ever | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Indep. Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Racing de Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12 | Gimnasia de Jujuy | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
14 | Aldosivi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15 | Atlanta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
16 | Deportivo Maipú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Brown de Adrogué | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
18 | Tristán Suárez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
19 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foto: Prensa de Estudiantes de Caseros.