⚽️ Triunfo de Maipú en el inicio de la fecha

En el Omar Higinio Sperdutti, Deportivo Maipú venció a Gimnasia por 3-2, por la 9° fecha en la Zona B del torneo de la Primera Nacional 2023.
El lobo jujeño se puso en ventaja en dos ocasiones con goles de Fernando Brandán (64′) y Nahuel Casasola (71′); pero el local lo dio vuelta con goles de Santiago Moyano (76′), Gonzalo Klusener (89′) y Santiago González (91’+).
s | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Chacarita Juniors | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 |
2 | Quilmes | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 18 |
3 | Deportivo Maipú | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 16 |
4 | Atlético de Rafaela | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 14 |
5 | Racing de Córdoba | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
6 | Estudiantes de Caseros | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 |
7 | Gimnasia de Jujuy | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
8 | Deportivo Riestra | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
9 | Mitre | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
10 | Brown de Adrogué | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
11 | Aldosivi | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
12 | Villa Dálmine | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
13 | Atlanta | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
14 | Indep. Rivadavia | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
15 | Tristán Suárez | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
16 | Deportivo Madryn | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
17 | Ferro Carril Oeste | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
18 | Chaco For Ever | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
Foto: Prensa de Deportivo Maipú.