⚽️ Riestra ganó en el pendiente

En el Polideportivo Guillermo Laza, Deportivo Riestra venció a Ferro Carril Oeste por la mínima diferencia.
Rodrigo Insúa (54′) marcó para el triunfo de los Malevos de Pompeya, en el encuentro pendiente de la 26° fecha de la Primera Nacional 2022.
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1° | Belgrano | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 34 | 19 | +15 |
2° | San Martín de Tucumán | 55 | 30 | 14 | 13 | 3 | 38 | 18 | +20 |
3° | Instituto | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 35 | 21 | +14 |
4° | Gimnasia de Mendoza | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 33 | 14 | +19 |
5° | All Boys | 51 | 30 | 12 | 15 | 3 | 41 | 25 | +16 |
6° | Estudiantes de Río Cuarto | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 33 | 26 | +7 |
7° | Chaco For Ever | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 32 | 22 | +10 |
8° | Estudiantes de Caseros | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 28 | 25 | +3 |
9° | Almagro | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 29 | 28 | +1 |
10° | Independiente Rivadavia | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 28 | +10 |
11° | Defensores de Belgrano | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 32 | 23 | +9 |
12° | San Martín de San Juan | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 37 | +6 |
13° | Deportivo Riestra | 45 | 30 | 10 | 15 | 5 | 29 | 23 | +6 |
14° | Deportivo Madryn | 42 | 30 | 9 | 15 | 6 | 39 | 31 | +8 |
15° | Guillermo Brown | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 27 | 34 | -7 |
16° | Chacarita Juniors | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 38 | +5 |
17° | Quilmes | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 38 | -1 |
18° | Deportivo Maipú | 39 | 31 | 9 | 15 | 7 | 37 | 29 | +8 |
19° | Deportivo Morón | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 24 | 19 | +5 |
20° | Brown de Adrogué | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 33 | +2 |
21° | Mitre | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 |
22° | Almirante Brown | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 34 | -1 |
23° | Ferro Carril Oeste | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 29 | -4 |
24° | Agropecuario | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 24 | 25 | -1 |
25° | Atlético Güemes | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 27 | -4 |
26° | Gimnasia de Jujuy | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 |
27° | Atlanta | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 24 | 29 | -5 |
28° | San Telmo | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 44 | -16 |
29° | Atlético de Rafaela | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 36 | -4 |
30° | Temperley | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 27 | 37 | -10 |
31° | Villa Dálmine | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 32 | 46 | -14 |
32° | Flandria | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 40 | -11 |
33° | Nueva Chicago | 28 | 31 | 5 | 13 | 13 | 29 | 42 | -13 |
34° | Alvarado | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 44 | -18 |
35° | Tristán Suárez | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 35 | -7 |
36° | Sacachispas | 25 | 30 | 3 | 16 | 11 | 19 | 33 | -14 |
37° | Santamarina | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 46 | -24 |
Foto: Prensa de Ferro Carril Oeste.