🏀 Mitre y Tokio Juveniles mantienen sus invictos

Este semana se disputó la 3° fecha del Torneo Apertura 2023 en la Asociación Posadeña de Básquetbol.
El lunes en su estadio, Capri venció a Brown por 104-83.
El miércoles en el Itapúa Tenis Club, Itapúa cayó ante Luz y Fuerza por 74-68.
El jueves en el Jorge Yamaguchi, Tokio Juveniles derrotó a 2 de Abril por 98-81.
Y en la noche de viernes en su cancha, Mitre Basketball superó a Tokio Mayores por 83-71.
P° | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Tokio | 4 | 3 | 1 | 341 | 275 | 66 | 7 |
2 | Mitre Basketball | 3 | 3 | 0 | 259 | 212 | 47 | 6 |
3 | Tokio Juveniles | 2 | 2 | 0 | 193 | 160 | 33 | 4 |
4 | Brown Básquet | 3 | 1 | 2 | 225 | 239 | -14 | 4 |
5 | Luz y Fuerza | 3 | 1 | 2 | 217 | 263 | -46 | 4 |
6 | Capri | 2 | 1 | 1 | 181 | 181 | 0 | 3 |
7 | Itapúa | 3 | 0 | 3 | 175 | 223 | -48 | 3 |
8 | 2 de Abril | 2 | 0 | 2 | 157 | 195 | -38 | 2 |
Foto: Prensa de Mitre.