🏀 Mitre se mantiene invicto en el certamen posadeño

Esta semana se jugó la 5° fecha del Torneo Apertura 2023 en la Asociación Posadeña de Básquetbol.
La fecha comenzó el lunes, cuando Capri venció en su cancha a Itapúa por 64-56.
El miércoles en el Jorge Yamaguchi, Tokio derrotó a Tokio Juveniles por 80-77.
El jueves en el Finito Gehrmann, 2 de Abril cayó ante Brown por 84-65.
Y este viernes, Mitre Basketball superó a Luz y Fuerza por 88-65.
P° | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Mitre Basketball | 5 | 5 | 0 | 410 | 320 | 90 | 10 |
2 | Tokio Juveniles | 5 | 4 | 1 | 447 | 377 | 70 | 9 |
3 | Capri | 5 | 4 | 1 | 396 | 354 | 42 | 9 |
4 | Tokio | 5 | 3 | 2 | 385 | 336 | 49 | 8 |
5 | Brown Básquet | 5 | 2 | 3 | 365 | 383 | -18 | 7 |
6 | Itapúa | 5 | 1 | 4 | 274 | 323 | -49 | 6 |
7 | 2 de Abril | 4 | 0 | 4 | 277 | 365 | -88 | 4 |
8 | Luz y Fuerza | 4 | 0 | 4 | 255 | 351 | -96 | 4 |
Foto: Instagram/mitrebasketball.