Este domingo continuó jugándose la 17° fecha en la Zona A y la 15° fecha en la Zona B en el campeonato de la Primera Nacional 2023.

->17° fecha – Zona A:
En el Raúl Conti, Guillermo Brown venció a Flandria por 3-1. Lo ganaba el canario con tanto de Alejandro Gagliardi (25′); pero el local lo dio vuelta con goles de Martín Pino (43′), Julio Rodríguez (58′) y Mauro Fernández (81′).

En La Ciudadela, San Martín derrotó a Deportivo Morón por 2-0, con goles de Emanuel Dening (8′ y 40′).

A Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Agropecuario 16 9 2 5 22 18 4 29
2 San Martín de SJ 17 7 6 4 19 15 4 27
3 San Martín de Tmán. 16 8 2 6 18 11 7 26
4 Temperley 16 7 5 4 21 18 3 26
5 Almirante Brown 15 6 6 3 17 12 5 24
6 Gimnasia de Mendoza 16 4 10 2 13 11 2 22
7 Guillermo Brown 16 5 6 5 19 17 2 21
8 Defensores Unidos 16 5 6 5 12 12 0 21
9 Nueva Chicago 15 5 5 5 13 9 4 20
10 Atlético Güemes 16 4 8 4 15 17 -2 20
11 Deportivo Morón 16 5 5 6 13 16 -3 20
12 Almagro 14 5 4 5 11 11 0 19
13 Estudiantes de RC 16 5 4 7 13 17 -4 19
14 Flandria 16 5 4 7 17 22 -5 19
15 Patronato 15 4 6 5 17 15 2 18
16 Defensores de Belgrano 14 4 5 5 14 12 2 17
17 All Boys 16 3 8 5 12 17 -5 17
18 Alvarado 16 3 7 6 11 21 -10 16
19 San Telmo 16 4 3 9 22 28 -6 15

     

->15° fecha – Zona B:
En San Martín, Chacarita Juniors y Brown de Adrogué igualaron sin goles.

En Maipú, Deportivo Maipú superó a Villa Dálmine por 2-1. Gonzalo Klusener (8′) y Fausto Montero (44′) marcaron para el cruzado; Valentín Gargiulo (74′) descontó para el viola.

En Santiago del Estero, Mitre goleó a Estudiantes de Caseros por 3-0. Los goles del aurinegro fueron de Nelson Romero (3′ y 59′) y Santiago Rosales (45’+).

B Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Deportivo Maipú 15 9 3 3 21 11 10 30
2 Chacarita Juniors 14 7 7 0 22 8 14 28
3 Indep. Rivadavia 15 8 4 3 27 20 7 28
4 Atlético de Rafaela 14 7 4 3 16 10 6 25
5 Quilmes 14 7 2 5 18 13 5 23
6 Ferro Carril Oeste 14 5 4 5 17 16 1 19
7 Gimnasia de Jujuy 14 5 4 5 17 17 0 19
8 Mitre 14 5 4 5 12 14 -2 19
9 Brown de Adrogué 15 3 9 3 12 10 2 18
10 Aldosivi 14 5 3 6 16 17 -1 18
11 Deportivo Madryn 15 5 3 7 16 18 -2 18
12 Estudiantes de Caseros 15 5 3 7 12 16 -4 18
13 Deportivo Riestra 14 4 5 5 21 22 -1 17
14 Racing de Córdoba 13 4 4 5 18 18 0 16
15 Atlanta 13 3 6 4 10 12 -2 15
16 Villa Dálmine 15 4 2 9 12 20 -8 14
17 Tristán Suárez 13 4 1 8 15 27 -12 13
18 Chaco For Ever 15 2 4 9 9 22 -13 10

     

Foto: Prensa de Deportivo Maipú.

Deja un comentario