⚽️ La fecha cerró con triunfo de Atlanta

En Villa Crespo, Atlanta venció a Chaco For Ever por 3-1, en el cierre de la 35° fecha del campeonato de la Primera Nacional 2022.
Los goles del bohemio fueron de Lucas Ríos (12′), Rodrigo Colombo (52′) y Evelio Cardozo (56′); Emanuel Díaz (58′) descontó para el negro chaqueño.
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1° | Belgrano | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 44 | 23 | +21 |
2° | Instituto | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 45 | 21 | +24 |
3° | San Martín de Tucumán | 62 | 34 | 16 | 14 | 4 | 41 | 20 | +21 |
4° | Gimnasia de Mendoza | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 39 | 16 | +23 |
5° | All Boys | 57 | 34 | 14 | 15 | 5 | 44 | 31 | +13 |
6° | Estudiantes de Río Cuarto | 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 38 | 29 | +9 |
7° | Estudiantes de Caseros | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 31 | 26 | +5 |
8° | Almagro | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 34 | 31 | +3 |
9° | Independiente Rivadavia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 33 | +11 |
10° | Chaco For Ever | 52 | 35 | 12 | 16 | 7 | 36 | 27 | +9 |
11° | Defensores de Belgrano | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 33 | 26 | +7 |
12° | Deportivo Riestra | 50 | 34 | 11 | 17 | 6 | 31 | 25 | +6 |
13° | Deportivo Morón | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 30 | 21 | +9 |
14° | San Martín de San Juan | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 39 | +8 |
15° | Chacarita Juniors | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 41 | +7 |
16° | Deportivo Maipú | 45 | 35 | 11 | 15 | 9 | 39 | 31 | +8 |
17° | Deportivo Madryn | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 41 | 39 | +2 |
18° | Mitre | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 37 | -1 |
19° | Atlanta | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 29 | 30 | -1 |
20° | Quilmes | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 44 | -4 |
21° | Ferro Carril Oeste | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 29 | 33 | -4 |
22° | Guillermo Brown | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 29 | 41 | -12 |
23° | Almirante Brown | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 36 | 40 | -4 |
24° | Brown de Adrogué | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 39 | -1 |
25° | Gimnasia de Jujuy | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 |
26° | Atlético Güemes | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 25 | 30 | -5 |
27° | Temperley | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 39 | -8 |
28° | Atlético de Rafaela | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 40 | -1 |
29° | Agropecuario | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 25 | 28 | -3 |
30° | Villa Dálmine | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 36 | 47 | -11 |
31° | San Telmo | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | 50 | -16 |
32° | Alvarado | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 45 | -15 |
33° | Flandria | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 45 | -15 |
34° | Tristán Suárez | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 34 | 44 | -10 |
35° | Nueva Chicago | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 31 | 46 | -15 |
36° | Sacachispas | 27 | 34 | 3 | 18 | 13 | 21 | 38 | -17 |
37° | Santamarina | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 25 | 55 | -30 |
Foto: Prensa de Atlanta.