⚽️ Ganaron Güemes, Flandria, Defensores Unidos, Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn

0

Este sábado continuó jugándose la 34° fecha en la Zona A y la 30° fecha en la Zona B del campeonato de la Primera Nacional 2023.

->34° fecha – Zona A:
En Santiago del Estero, Atlético Güemes venció a Nueva Chicago por 1-0. Mauro Zurita (47’+) marcó para el gaucho.

En Jáuregui, Flandria derrotó a Almagro por 1-0. El tanto del canario fue de Federico Murillo (58′).

En Zárate, Defensores Unidos superó a Guillermo Brown por 2-1. Fernández Palazuelo (72′) y Facundo Laumann (78′) anotaron para el cadu; Braian Álvarez (77′) convirtió para la visita.

En Mendoza, Gimnasia y Temperley empataron 1-1. Lo ganaba el local con tanto de Rodrigo Castro (10′); pero Patricio Cucchi (41′) le dio la paridad al gasolero.

En Isidro Casanova, Almirante Brown cayó ante Estudiantes de Río Cuarto por 2-0. Los goles del león fueron de Luis Silba (63′) y Nahuel Cainelli (64′).

A Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Almirante Brown 32 15 9 8 32 28 4 54
2 Deportivo Morón 31 15 6 10 36 33 3 51
3 San Martín de Tmán. 31 14 8 9 33 20 13 50
4 Agropecuario 31 15 5 11 39 33 6 50
5 Temperley 32 12 13 7 38 32 6 49
6 Defensores de Belgrano 32 13 8 11 40 31 9 47
7 Estudiantes de RC 32 13 8 11 30 29 1 47
8 Defensores Unidos 33 12 10 11 26 24 2 46
9 Nueva Chicago 32 11 12 9 30 22 8 45
10 San Martín de SJ 31 11 11 9 36 33 3 44
11 Gimnasia de Mendoza 31 10 13 8 31 30 1 43
12 Atlético Güemes 32 10 13 9 31 32 -1 43
13 Patronato 30 10 8 12 33 33 0 38
14 All Boys 31 9 10 12 27 35 -8 37
15 Alvarado 31 8 12 11 26 31 -5 36
16 Guillermo Brown 32 8 11 13 31 35 -4 35
17 Almagro 31 8 9 14 20 26 -6 33
18 San Telmo 31 8 7 16 34 45 -11 31
19 Flandria 32 8 5 19 30 51 -21 29

    

->30° fecha – Zona B:
En el Abel Sastre, Deportivo Madryn goleó a Villa Dálmine por 4-0, con goles de Brian Ferreyra (51′ y 61′), Diego Crego (53′) y Leonardo Marinucci (66′).

En el Ciudad de Caseros, Estudiantes e Independiente Rivadavia igualaron sin goles.

B Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Deportivo Maipú 28 18 3 7 41 24 17 57
2 Chacarita Juniors 27 15 10 2 39 15 24 55
3 Indep. Rivadavia 29 16 7 6 44 30 14 55
4 Atlético de Rafaela 28 13 9 6 31 22 9 48
5 Quilmes 28 13 7 8 34 22 12 46
6 Brown de Adrogué 28 10 13 5 29 20 9 43
7 Deportivo Riestra 28 10 12 6 34 30 4 42
8 Ferro Carril Oeste 28 10 7 11 34 31 3 37
9 Deportivo Madryn 29 9 10 10 24 24 0 37
10 Estudiantes de Caseros 29 8 11 10 28 32 -4 35
11 Gimnasia de Jujuy 28 10 5 13 29 34 -5 35
12 Mitre 28 9 7 12 26 35 -9 34
13 Atlanta 29 8 9 12 30 34 -4 33
14 Racing de Córdoba 28 6 11 11 35 36 -1 29
15 Aldosivi 28 7 8 13 28 36 -8 29
16 Tristán Suárez 28 6 10 12 27 40 -13 28
17 Chaco For Ever 28 7 5 16 21 39 -18 26
18 Villa Dálmine 29 5 4 20 17 47 -30 19

    

Foto: Prensa de Estudiantes de Río Cuarto.

Deja un comentario