⚽️ Ganaron Estudiantes, Flandria, Maipú, Dálmine y Tristán Suárez

0

Este domingo continuó jugándose la 6° fecha en la Zona A y la 5° fecha en la Zona B del Campeonato de la Primera Nacional 2023.

->6° fecha – Zona A:
En el Raúl Conti, Guillermo Brown cayó ante Estudiantes de Río Cuarto por 1-0. El gol del león fue de Mauro Valiente (23′).

En el Carlos V, Flandria venció a Deportivo Morón por 2-0. Alejandro Gagliardi (53′ y 92’+) marcaron los tantos del canario.

En el Tres de Febrero, Almagro y Nueva Chicago igualaron sin goles.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Almirante Brown 6 3 3 0 7 2 5 12
2 Defensores Unidos 6 2 4 0 6 3 3 10
3 Agropecuario 6 3 1 2 9 9 0 10
4 Temperley 5 2 3 0 6 3 3 9
5 Patronato 6 1 4 1 9 4 5 7
6 Flandria 5 1 4 0 4 2 2 7
7 Nueva Chicago 4 2 1 1 4 2 2 7
8 San Martín de Tmán. 4 2 1 1 4 3 1 7
9 Gimnasia de Mendoza 5 1 4 0 3 2 1 7
10 Almagro 4 2 1 1 2 1 1 7
11 All Boys 6 1 4 1 5 5 0 7
12 Estudiantes de RC 6 2 1 3 5 7 -2 7
13 Guillermo Brown 6 1 3 2 5 6 -1 6
14 San Martín de SJ 6 1 3 2 3 4 -1 6
15 Alvarado 5 1 3 1 3 8 -5 6
16 Defensores de Belgrano 5 1 2 2 8 7 1 5
17 Deportivo Morón 6 1 1 4 2 8 -6 4
18 Atlético Güemes 6 0 3 3 4 9 -5 3
19 San Telmo 5 0 2 3 4 8 -4 2

     

->5° fecha – Zona B:
En Maipú, Deportivo Maipú derrotó a Atlanta por la mínima diferencia, con gol de Rubén Sambueza (45’+).

En Resistencia, Chaco For Ever y Chacarita Juniors empataron 1-1. Luciano Perdomo (85′) puso en ventaja al funebrero; Nicolás Juárez (89′) le dio la paridad al negro chaqueño.

En Campana, Villa Dálmine superó a Atlético Racing por 2-1. Lo ganaba el cordobés con tanto de Augusto Berrondo (11′); Francisco Molina (47’+) y Martín Caramuto (47′) dieron vuelta el partido para el viola.

En Mendoza, Independiente Rivadavia perdió ante Tristán Suárez por 3-1. Gonzalo Bergessio (10′), Maximiliano Brambillo (62′) y Brian Miranda (67′) marcaron para el tambero; Alex Arce (82′) descontó para la lepra mendocina.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Quilmes 5 4 0 1 12 6 6 12
2 Estudiantes de Caseros 5 4 0 1 6 2 4 12
3 Chacarita Juniors 5 3 2 0 9 1 8 11
4 Atlético de Rafaela 5 3 1 1 8 3 5 10
5 Mitre 4 2 1 1 4 4 0 7
6 Atlanta 5 2 1 2 3 3 0 7
7 Villa Dálmine 5 2 1 2 6 7 -1 7
8 Deportivo Maipú 4 2 0 2 5 3 2 6
9 Racing de Córdoba 5 2 0 3 7 7 0 6
10 Gimnasia de Jujuy 5 1 3 1 6 6 0 6
11 Deportivo Riestra 5 2 0 3 6 7 -1 6
12 Indep. Rivadavia 5 2 0 3 8 10 -2 6
13 Brown de Adrogué 5 1 2 2 5 6 -1 5
14 Ferro Carril Oeste 5 1 2 2 6 8 -2 5
15 Aldosivi 4 1 1 2 5 7 -2 4
16 Chaco For Ever 4 1 1 2 3 6 -3 4
17 Deportivo Madryn 5 1 1 3 3 8 -5 4
18 Tristán Suárez 5 1 0 4 5 13 -8 3
19 Flandria 0 0 0 0 0 0 0 0

     

Foto: Prensa de Deportivo Maipú.

Deja un comentario