🏀 Capri lo ganó con acierto más

Se puso en marcha la novena fecha del Torneo Apertura 2023 en la Categoría “A” de la Liga Provincial de Básquetbol.
En Posadas, Capri venció a AEMO por 60-59. Fue un partido no apto para cardíacos, pero en la última con un tiro libre en manos de Laureano Pierotti, Capri se pudo llevar la victoria.
Mariano González fue el goleador de la noche, aportando 25 puntos para el municipal obereño; mientras que Valentín bello anotó 17 para el local.
P° | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Mitre Basketball | 8 | 7 | 1 | 607 | 503 | 104 | 15 |
2 | Siglo XXI | 7 | 6 | 1 | 611 | 514 | 97 | 13 |
3 | Tokio | 7 | 5 | 2 | 532 | 500 | 32 | 12 |
4 | OTC | 7 | 4 | 3 | 599 | 516 | 83 | 11 |
5 | Capri | 7 | 3 | 4 | 484 | 496 | -12 | 10 |
6 | Tirica | 7 | 3 | 4 | 525 | 558 | -33 | 10 |
7 | AEMO | 8 | 2 | 6 | 538 | 583 | -45 | 10 |
8 | El Coatí | 7 | 2 | 5 | 483 | 545 | -62 | 9 |
9 | Alto Paraná | 6 | 0 | 6 | 361 | 525 | -164 | 6 |
Fuente y Foto: Instagram/capribasquetoficial.