🏀 Capri ganó de visitante

En Puerto Rico, Club Nazareno cayó ante Capri por 58-43, en el pendiente de la 5° fecha del Torneo Apertura 2023 en la Liga Provincial de Básquetbol Femenino.
Martina Schreiner fue la jugadora del partido, marcando 24 puntos en el equipo posadeño. Brisa Yunge Valenzuela anotó 15 puntos en las locales.
Este fin de semana se jugará la novena fecha:
– Sábado 27 de Mayo –
16.30 horas, en oberá → OTC vs. Mitre Basketball
16.30 horas, en Eldorado → El Coatí vs. Papel Misionero
– Domingo 28 de Mayo –
18 horas, en Posadas → Luz y Fuerza vs. Club Nazareno
A programar → Tokio vs. Capri
c | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Club Médico | 8 | 8 | 0 | 522 | 385 | 137 | 16 |
2 | Mitre Basketball | 7 | 6 | 1 | 407 | 292 | 115 | 13 |
3 | Tokio | 7 | 4 | 3 | 436 | 366 | 70 | 11 |
4 | Papel Misionero | 7 | 4 | 3 | 438 | 389 | 49 | 11 |
5 | Luz y Fuerza | 7 | 4 | 3 | 413 | 364 | 49 | 11 |
6 | Capri | 7 | 3 | 4 | 426 | 365 | 61 | 10 |
7 | OTC | 7 | 2 | 5 | 399 | 459 | -60 | 9 |
8 | Club Nazareno | 7 | 1 | 6 | 267 | 453 | -186 | 8 |
9 | El Coatí | 7 | 0 | 7 | 280 | 515 | -235 | 7 |
Foto de archivos.