🏀 Capri acabó con el invicto de Mitre y es uno de los líderes

Esta semana se disputó gran parte de la 6°! fecha en el Torneo Apertura 2023 en la Asociación Posadeña de Básquetbol.
La fecha comenzó el lunes en el Jorge Yamaguchi, cuando Tokio venció a 2 de Abril por 77-69.
El miércoles en su estadio por la Avendia Corrientes, Itapúa cayó ante Tokio Juveniles por 70-59.
Y en la noche de viernes en el estadio auriazul, Mitre Basketball perdió ante Capri por 65-63.
Quedó pendiente por la presente fecha el duelo entre Brown y Luz y Fuerza.
P° | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Mitre Basketball | 6 | 5 | 1 | 473 | 385 | 88 | 11 |
2 | Tokio Juveniles | 6 | 5 | 1 | 517 | 436 | 81 | 11 |
3 | Capri | 6 | 5 | 1 | 461 | 417 | 44 | 11 |
4 | Tokio | 6 | 4 | 2 | 462 | 405 | 57 | 10 |
5 | Brown Básquet | 5 | 2 | 3 | 365 | 383 | -18 | 7 |
6 | Itapúa | 6 | 1 | 5 | 333 | 393 | -60 | 7 |
7 | 2 de Abril | 5 | 0 | 5 | 346 | 442 | -96 | 5 |
8 | Luz y Fuerza | 4 | 0 | 4 | 255 | 351 | -96 | 4 |
Foto: Archivos.