🥅 Apasionante jornada debut para la Copa Argentina de Beach Handball

Mar del Plata comenzó a disfrutar de la cuarta edición de la Copa Argentina de Beach Handball. Catorce equipos de distintas partes del país irán en búsqueda del tan ansiado título nacional.
Las dos canchas ubicadas en la playa denominada Las Toscas, ubicada en el centro de Mar del Plata, fueron testigo de la apertura del evento con la presencia de la Secretaría de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, Juan Manuel de Arma director nacional del Beach Handball entre otras autoridades que dieron comienzo a un gran evento multitudinario.
Y además cuenta con los entrenadores de las Selecciones Adultas de Beach Handball, Leticia Brunati y Sebastián Ferraro, que llegaron para observar el alto nivel de competencia como también seguir de cerca tanto a los atletas que forman parte de los planes del combinado albiceleste como a nuevos jugadores que demuestran sus cualidades en equipos de distintas partes del país.
Luego de la disputa de los siete partidos que se jugaron en la primera jornada, los campeones defensores de la Copa 2023, Sol de Mayo en la rama masculina e IFES en la femenina debutaron con triunfos. Por el lado de los chicos superaron a Only Beach y las chicas hicieron lo propio frente a Municipalidad de la Costa.
El combinado local Atlántica dio la sorpresa en la rama femenina y le ganó a Only Beach para que de esta manera junto a IFES lideren el certamen. En tanto que en el torneo masculino, Once Unidos comenzó con victoria tras enfrentarse a Alianza San Juan y de esta manera liderar la Zona B. Mientras que en la Zona A, se posicionan primeros junto con IFES, ABC que superó a Peuma Limay y Unión Argentina que venció a Goliat.
Este miércoles, los 14 equipos mostrarán lo mejor de su repertorio buscando encaminarse hacia el título de la cuarta edición de la Copa Argentina de Beach Handball 2023.
RAMA FEMENINA |
POS | ZONA A | PJ | PTS |
1 | IFES Fly Summer | 3 | 6 |
2 | Municipalidad de la Costa | 2 | 2 |
3 | Deportivo Mitre de Viedma | 2 | 2 |
4 | Atlántica | 3 | 2 |
5 | Only Beach | 2 | 0 |
FIXTURE FEMENINO |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
Martes 21 de febrero | ||
16:40 | Atlántica – Only Beach | 2 : 0 (16:0 – 14:12) |
16:40 | IFES – Muni. de la Costa | 2 : 1 (16:15 – 18:20 – 8:6) |
Miércoles 22 de febrero | ||
10:50 | Only Beach – Deportivo Mitre | 0 : 2 (6:12 – 12:18) |
11:40 | Atlántica – IFES | 0 : 2 (20:23 – 5:24) |
16:20 | Atlántica – Muni. de la Costa | 0 : 2 (8:20 – 7:24) |
16:20 | Deportivo Mitre – IFES | 0 : 2 (14:18 – 22:23) |
RAMA MASCULINA |
POS | ZONA A | PJ | PTS | POS | ZONA B | PJ | PTS |
1 | IFES Fly Summer | 3 | 6 | 1 | Sol de Mayo | 3 | 6 |
2 | Club Atlético Unión Argentina | 4 | 6 | 2 | Only Beach | 3 | 4 |
3 | Deportivo Goliat | 3 | 2 | 3 | Once Unidos | 3 | 2 |
4 | Asociación Balonmano Centenario | 3 | 2 | 4 | Alianza San Juan | 3 | 0 |
5 | Peuma Limay | 3 | 0 | – | – | – | – |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
Martes 21 de febrero | ||
15:00 | Unión Argentina – Goliat | 2 : 0 (24:6 – 22:14) |
15:50 | Peuma Limay – ABC | 1 : 2 (20:26 – 22:20 – 8:10) |
17:30 | Alianza San Juan – Once Unidos | 0 : 2 (7:20 – 22:26) |
17:30 | Sol de Mayo – Only Beach | 2 : 0 (13:12 – 17:10) |
18:20 | IFES – Unión Argentina | 2 : 1 (14:10 – 20:21 – 9:6) |
Miércoles 22 de febrero | ||
10:00 | Goliat – ABC | 2 : 0 (19:17 – 22:15) |
10:00 | IFES – Peuma Limay | 2 : 0 (21:20 – 28:18) |
12:30 | Only Beach – Once Unidos | 2 : 1 (8:10 – 19:16 – 7:6) |
12:30 | Sol de Mayo – Alianza San Juan | 2 : 0 (26:10 – 22:8) |
13:20 | ABC – Unión Argentina | 1 : 2 (12:18 – 17:12 – 6:7) |
15:30 | Goliat – IFES | 1 : 2 (23:22 – 13:24 – 8:10) |
17:10 | Once Unidos – Sol de Mayo | 0 : 2 (12:20 – 14:16) |
17:10 | Only Beach – Alianza San Juan | 2 : 1 (19:16 – 12:14 – 8:4) |
18:00 | Unión Argentina – Peuma Limay | 2 : 1 (22:10 – 20:21 – 6:4) |
Fuente: Prensa de la CAH.
Foto: Prensa de la CAH / Federico Pancaldi.