⚽️ Almirante llegó a la cima de su grupo

Este sábado continuó jugándose la duodécima fecha en la Zona A y la décima fecha en la Zona B de la Primera Nacional 2023. A los de Isidro Casanova les alcanzó la paridad para igualar a Agropecuario en su zona.
->10° fecha – Zona B:
En el Lorenzo Arandilla, Brown venció a Villa Dálmine por 2-0, con goles de Agustín Lavezzi (2′ y 35′).
s | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Chacarita Juniors | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 |
2 | Quilmes | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 |
3 | Deportivo Maipú | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 16 |
4 | Atlético de Rafaela | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
5 | Indep. Rivadavia | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 15 |
6 | Racing de Córdoba | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 |
7 | Brown de Adrogué | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
8 | Estudiantes de Caseros | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 |
9 | Gimnasia de Jujuy | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 |
10 | Mitre | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
11 | Deportivo Riestra | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 |
12 | Aldosivi | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 |
13 | Villa Dálmine | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 |
14 | Atlanta | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
15 | Tristán Suárez | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 |
16 | Deportivo Madryn | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
17 | Chaco For Ever | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
18 | Ferro Carril Oeste | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 |
->12° fecha – Zona A:
En Jáuregui, Flandria derrotó a San Martín de Tucumán por 2-1. Lo ganaba el santo tucumano con tanto de Leonel Bucca (17′); pero el canario lo dio vuelta por los tantos de Alejandro Gagliardi (36′) y Lucas Seimandi (75′).
En Morón, Deportivo Morón y Almirante Brown igualaron 2-2. Brian Orosco (47’+) y Nicolás Henry (60′) adelantaron al gallo; Tomás Bugallo (57′) y Germán Rivero (79′) lo empataron en sendas ocaciones.
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Almirante Brown | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 7 | 7 | 20 |
2 | Agropecuario | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 20 |
3 | Temperley | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Nueva Chicago | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 |
5 | All Boys | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 |
6 | Estudiantes de RC | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 15 |
7 | San Martín de Tmán. | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 14 |
8 | Defensores Unidos | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 |
9 | Guillermo Brown | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 |
10 | San Martín de SJ | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | 14 |
11 | Gimnasia de Mendoza | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 |
12 | Flandria | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
13 | Atlético Güemes | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
14 | Defensores de Belgrano | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 |
15 | Patronato | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 |
16 | Alvarado | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | 11 |
17 | Almagro | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 |
18 | San Telmo | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 8 |
19 | Deportivo Morón | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
Foto: Prensa de Almirante Brown.