⚽️ Almirante Brown sigue en lo más alto de su zona

Este sábado se pusieron en marcha la octava fecha en la Zona A y la séptima fecha en la Zona B de la Primera Nacional 2023.
->8° fecha – Zona A:
En el Ofelia Rosenzuaig, Agropecuario y San Martín de Tucumán igualaron sin goles.
En el Carlos V, Flandria cayó ante Defensores de Belgrano por 2-1. Rodrigo Moreira (22′ y 47′) marcó para el dragón; Martín Comachi (55′) descontó para el canario.
En el Pedro Muito, Patronato perdió ante Atlético Güemes por 2-1. Lo ganaba el patrón con tanto de Mateo Levato (10′); pero el gaucho lo dio vuelta con goles de Iván Maggi (16′) y Brian Machuca (27′).
En el José María Minella, Alvarado cayó ante Almirante Brown por 1-0. Germán Rivero (30′) convirtió el tanto del triunfo para el aurinegro.
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Almirante Brown | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 18 |
2 | Agropecuario | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
3 | Temperley | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
4 | San Martín de Tmán. | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
5 | Defensores Unidos | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
6 | Estudiantes de RC | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
7 | San Martín de SJ | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
8 | Atlético Güemes | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
9 | Defensores de Belgrano | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 |
10 | All Boys | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
11 | Patronato | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 |
12 | Nueva Chicago | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
13 | Gimnasia de Mendoza | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
14 | Almagro | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
15 | Guillermo Brown | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
16 | Flandria | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
17 | Alvarado | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | -6 | 7 |
18 | San Telmo | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
19 | Deportivo Morón | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
->7° fecha – Zona B:
En el Ciudad de Caseros, Estudiantes y Brown empataron 1-1. Tomás Bolzicco (13′) puso en ventaja al pincha; pero el Mauricio Rosales (24′) le dio la paridad al tricolor de Adrogué.
En el Abel Sastre Deportivo Madryn derrotó a Gimnasia de jujuy por 3-1. Los goles del aurinegro patagónico fueron de Lucas González (4′ y 47′) y Lucas Pruzzo (70′); Juan Tévez (7′) anotó para el lobo jujeño.
En El Coliseo de Mitre y Puccini, Villa Dálmine superó a Ferro Carril Oeste por 2-0, con los goles de Lucas Jofré (30′) y Francisco Molina (39′).
P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Quilmes | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 |
2 | Estudiantes de Caseros | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
3 | Chacarita Juniors | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
4 | Atlético de Rafaela | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5 | Villa Dálmine | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
6 | Deportivo Maipú | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 |
7 | Brown de Adrogué | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
8 | Racing de Córdoba | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
9 | Deportivo Riestra | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
10 | Gimnasia de Jujuy | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
11 | Atlanta | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
12 | Mitre | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
13 | Deportivo Madryn | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
14 | Indep. Rivadavia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
15 | Aldosivi | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
16 | Ferro Carril Oeste | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
17 | Tristán Suárez | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
18 | Chaco For Ever | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Foto: Prensa de Almirante Brown.